Menu
Altitudine dei comuni della Provincia di Roma
a cura di Simone Roberti
Qui di seguito MeteoMio mette a disposizione l'elenco dei comuni della
Provincia di Roma per altitudine (in mslm.):
| 1. Cervara di Roma | 1.053 |
| 2. Rocca di Cave | 933 |
| 3. Capranica Prenestina | 915 |
| 4. Saracinesco | 908 |
| 5. Vallinfreda | 874 |
| 6. Jenne | 834 |
| 7. Arcinazzo Romano | 831 |
| 8. Vallepietra | 825 |
| 9. Bellegra | 815 |
| 10. Camerata Nuova | 810 |
| 11. Monteflavio | 800 |
| 12. Rocca Priora | 768 |
| 13. Gorga | 766 |
| 14. Vivaro Romano | 757 |
| 15. Castel San Pietro R. | 752 |
| 16. Rocca Canterano | 745 |
| 17. Riofreddo | 705 |
| 18. Roiate | 697 |
| 19. Affile | 684 |
| 20. Rocca di Papa | 680 |
| 21. Segni | 668 |
| 22. Rocca Santo Stefano | 664 |
| 23. San Vito Romano | 655 |
| 24. San Polo dei Cavalieri | 651 |
| 25. Ciciliano | 619 |
| 26. Canterano | 602 |
| 27. Monte Compatri | 576 |
| 28. Montorio Romano | 575 |
| 29. Percile | 575 |
| 30. Olevano Romano | 571 |
| 31. Carpineto Romano | 550 |
| 32. Pisoniano | 532 |
| 33. Roviano | 523 |
| 34. Allumiere | 522 |
| 35. Nemi | 521 |
| 36. Roccagiovine | 520 |
| 37. Cerreto Laziale | 520 |
| 38. Cineto Romano | 519 |
| 39. Anticoli Corrado | 508 |
| 40. Gerano | 502 |
| 41. Mandela | 487 |
| 42. Tolfa | 484 |
| 43. Casape | 475 |
| 44. Licenza | 475 |
| 45. Arsoli | 470 |
| 46. Nerola | 453 |
| 47. Monte Porzio Catone | 451 |
| 48. Palestrina | 450 |
| 49. Marano Equo | 450 |
| 50. Poli | 435 |
| 51. Genzano di Roma | 435 |
| 52. Sambuci | 434 |
| 53. Castel Madama | 428 |
| 54. Castel Gandolfo | 426 |
| 55. Artena | 420 |
| 56. Sant'Oreste | 420 |
| 57. San Gregorio da Sassola | 420 |
| 58. Ariccia | 412 |
| 59. Subiaco | 408 |
| 60. Gavignano | 404 |
| 61. Albano Laziale | 400 |
| 62. Sant'Angelo Romano | 400 |
| 63. Cave | 399 |
| 64. Agosta | 382 |
| 65. Canale Monterano | 378 |
| 66. Genazzano | 375 |
| 67. Palombara Sabina | 372 |
| 68. Manziana | 369 |
| 69. Marino | 360 |
| 70. Lariano | 350 |
| 71. Colonna | 343 |
| 72. Velletri | 332 |
| 73. Lanuvio | 324 |
| 74. Frascati | 320 |
| 75. Grottaferrata | 320 |
| 76. Labico | 319 |
| 77. San Cesareo | 312 |
| 78. Zagarolo | 303 |
| 79. Valmontone | 303 |
| 80. Vicovaro | 300 |
| 81. Montelanico | 297 |
| 82. Moricone | 296 |
| 83. Marcellina | 285 |
| 84. Bracciano | 280 |
| 85. Magliano Romano | 270 |
| 86. Campagnano di Roma | 270 |
| 87. Sacrofano | 260 |
| 88. Rignano Flaminio | 250 |
| 89. Castelnuovo di Porto | 250 |
| 90. Tivoli | 235 |
| 91. Montelibretti | 232 |
| 92. Formello | 225 |
| 93. Trevignano Romano | 220 |
| 94. Colleferro | 218 |
| 95. Gallicano nel Lazio | 214 |
| 96. Morlupo | 207 |
| 97. Ponzano Romano | 205 |
| 98. Nazzano | 202 |
| 99. Mazzano Romano | 200 |
| 100. Filacciano | 197 |
| 101. Anguillara Sabazia | 195 |
| 102. Civitella San Paolo | 195 |
| 103. Torrita Tiberina | 179 |
| 104. Monterotondo | 165 |
| 105. Capena | 160 |
| 106. Mentana | 150 |
| 107. Fonte Nuova | 130 |
| 108. Riano | 125 |
| 109. Ciampino | 124 |
| 110. Pomezia | 108 |
| 111. Guidonia Montecelio | 105 |
| 112. Fiano Romano | 97 |
| 113. Cerveteri | 81 |
| 114. Ardea | 37 |
| 115. ROMA | 20 |
| 116. Nettuno | 11 |
| 117. Civitavecchia | 10 |
| 118. Santa Marinella | 7 |
| 119. Anzio | 3 |
| 120. Ladispoli | 2 |
| 121. Fiumicino | 1 |
Simone Roberti
Vietata la riproduzione totale o parziale
di questo articolo senza il consenso scritto dell'Amministratore di
MeteoMio.