Che tempo faceva a Roma nel 2015

Archivio meteo storico. Dati a cura del Centro Previsionale di MeteoMio (vedi Condizioni d'uso).

GEN 2015   °C °C
1 -2 +9
2 +0 +11
3 +3 +12
4 +6 +15
5 +2 +10
6 +0 +12
7 +5 +13
8 +5 +12
9 +8 +13
10 +8 +13
11 +8 +14
12 +4 +13
13 +0 +14
14 +5 +15
15 +3 +15
16 +4 +15
17 +10 +16
18 +8 +11
19 +3 +14
20 +8 +10
21 +8 +10
22 +8 +10
23 +7 +11
24 +5 +13
25 +5 +11
26 +6 +11
27 +0 +9
28 +2 +9
29 -1 +10
30 +9 +12
31 +3 +10
FEB 2015   °C °C
1 +0 +9
2 +2 +9
3 +3 +10
4 +6 +12
5 +10 +13
6 +4 +9
7 +4 +10
8 +0 +9
9 +0 +8
10 +0 +14
11 +3 +14
12 +3 +13
13 +7 +12
14 +7 +12
15 +8 +13
16 +9 +15
17 +7 +16
18 +4 +15
19 +2 +13
20 +1 +14
21 +5 +11
22 +8 +14
23 +8 +15
24 +9 +14
25 +9 +14
26 +7 +14
27 +3 +15
28 +3 +14
     
     
     
MAR 2015   °C °C
1 +3 +14
2 +10 +14
3 +7 +16
4 +7 +14
5 +5 +9
6 +5 +11
7 +3 +12
8 +1 +14
9 +4 +15
10 +3 +14
11 +4 +14
12 +6 +14
13 +2 +12
14 +3 +14
15 +5 +13
16 +8 +12
17 +10 +13
18 +6 +14
19 +7 +15
20 +6 +16
21 +6 +15
22 +7 +14
23 +6 +15
24 +10 +17
25 +11 +15
26 +12 +18
27 +11 +17
28 +8 +18
29 +5 +18
30 +11 +19
31 +9 +19
APR 2015   °C °C
1 +9 +18
2 +8 +17
3 +8 +18
4 +10 +14
5 +9 +12
6 +5 +14
7 +3 +12
8 +4 +15
9 +5 +16
10 +6 +17
11 +6 +17
12 +7 +19
13 +8 +20
14 +9 +21
15 +9 +21
16 +8 +20
17 +11 +21
18 +11 +20
19 +9 +19
20 +9 +19
21 +8 +21
22 +8 +23
23 +10 +22
24 +12 +22
25 +11 +23
26 +13 +20
27 +12 +19
28 +11 +16
29 +11 +20
30 +12 +21
     
MAG 2015   °C °C
1 +12 +23
2 +12 +25
3 +13 +26
4 +14 +28
5 +16 +31
6 +18 +29
7 +16 +29
8 +15 +28
9 +14 +27
10 +14 +28
11 +14 +27
12 +14 +28
13 +14 +28
14 +15 +28
15 +17 +26
16 +14 +22
17 +14 +29
18 +15 +29
19 +15 +28
20 +15 +26
21 +14 +22
22 +10 +20
23 +11 +19
24 +12 +20
25 +11 +23
26 +12 +23
27 +12 +22
28 +12 +23
29 +11 +25
30 +12 +25
31 +13 +26
GIU 2015   °C °C
1 +14 +26
2 +14 +27
3 +15 +28
4 +15 +29
5 +16 +31
6 +18 +31
7 +18 +32
8 +18 +31
9 +17 +30
10 +17 +30
11 +17 +30
12 +18 +31
13 +20 +32
14 +22 +30
15 +20 +28
16 +18 +28
17 +17 +25
18 +15 +27
19 +14 +28
20 +15 +28
21 +15 +28
22 +16 +28
23 +17 +29
24 +18 +28
25 +17 +29
26 +15 +30
27 +16 +30
28 +17 +31
29 +17 +31
30 +19 +31
     
LUG 2015   °C °C
1 +20 +32
2 +21 +32
3 +22 +33
4 +22 +34
5 +22 +35
6 +22 +35
7 +23 +35
8 +23 +35
9 +23 +32
10 +21 +32
11 +21 +33
12 +22 +32
13 +22 +31
14 +22 +33
15 +24 +34
16 +24 +35
17 +24 +36
18 +22 +36
19 +22 +36
20 +23 +36
21 +22 +36
22 +23 +36
23 +23 +36
24 +22 +35
25 +22 +32
26 +24 +32
27 +22 +32
28 +23 +32
29 +19 +33
30 +23 +33
31 +23 +32
AGO 2015   °C °C
1 +23 +34
2 +23 +34
3 +21 +34
4 +22 +34
5 +23 +35
6 +24 +36
7 +25 +36
8 +24 +36
9 +24 +35
10 +24 +29
11 +19 +29
12 +19 +33
13 +20 +35
14 +22 +34
15 +22 +29
16 +20 +25
17 +18 +27
18 +18 +28
19 +20 +26
20 +17 +27
21 +18 +28
22 +17 +29
23 +18 +28
24 +20 +28
25 +21 +29
26 +19 +29
27 +19 +30
28 +19 +31
29 +19 +32
30 +19 +34
31 +19 +35
SET 2015   °C °C
1 +20 +33
2 +20 +31
3 +20 +30
4 +20 +29
5 +21 +27
6 +18 +27
7 +16 +26
8 +17 +26
9 +15 +25
10 +14 +26
11 +15 +26
12 +13 +27
13 +15 +28
14 +19 +26
15 +22 +30
16 +23 +31
17 +25 +34
18 +23 +31
19 +21 +30
20 +18 +25
21 +15 +26
22 +12 +25
23 +16 +25
24 +13 +24
25 +13 +23
26 +12 +24
27 +14 +24
28 +15 +24
29 +15 +23
30 +11 +21
     
OTT 2015   °C °C
1 +13 +20
2 +16 +22
3 +15 +23
4 +13 +23
5 +18 +24
6 +18 +25
7 +18 +23
8 +13 +23
9 +13 +21
10 +15 +20
11 +13 +20
12 +8 +22
13 +15 +20
14 +20 +22
15 +17 +19
16 +12 +18
17 +11 +21
18 +10 +21
19 +16 +22
20 +15 +20
21 +12 +18
22 +11 +17
23 +7 +19
24 +6 +20
25 +7 +20
26 +8 +19
27 +12 +20
28 +15 +19
29 +13 +19
30 +11 +21
31 +9 +19
NOV 2015   °C °C
1 +9 +20
2 +7 +20
3 +7 +20
4 +10 +21
5 +13 +20
6 +12 +20
7 +9 +20
8 +7 +22
9 +8 +22
10 +7 +18
11 +7 +19
12 +12 +18
13 +6 +18
14 +13 +18
15 +8 +17
16 +6 +17
17 +8 +16
18 +12 +17
19 +8 +17
20 +11 +17
21 +15 +19
22 +8 +11
23 +6 +14
24 +6 +13
25 +2 +12
26 +5 +9
27 +6 +13
28 +2 +12
29 +0 +13
30 +2 +13
     
DIC 2015   °C °C
1 +7 +16
2 +4 +14
3 +4 +14
4 +8 +15
5 +9 +15
6 +4 +13
7 +5 +15
8 +8 +15
9 +7 +14
10 +5 +15
11 +3 +13
12 +1 +13
13 +1 +13
14 +3 +13
15 +1 +14
16 +6 +14
17 +1 +14
18 +2 +15
19 +2 +13
20 +2 +14
21 +1 +14
22 +2 +14
23 +3 +14
24 +3 +15
25 +3 +15
26 +2 +15
27 +0 +15
28 +0 +14
29 +0 +12
30 +0 +11
31 +0 +11