Che tempo faceva a Roma nel 2016

Archivio meteo storico. Dati a cura del Centro Previsionale di MeteoMio (vedi Condizioni d'uso).

GEN 2016   °C °C
1 +7 +11
2 +8 +13
3 +9 +14
4 +6 +13
5 +11 +13
6 +9 +13
7 +4 +13
8 +8 +15
9 +10 +16
10 +13 +18
11 +12 +16
12 +9 +14
13 +7 +13
14 +2 +11
15 +10 +12
16 +2 +8
17 +2 +8
18 -2 +7
19 +2 +8
20 -2 +8
21 +1 +11
22 +0 +12
23 +1 +11
24 +1 +12
25 +0 +13
26 +2 +14
27 +4 +15
28 +5 +15
29 +8 +15
30 +10 +14
31 +11 +15
FEB 2016   °C °C
1 +6 +17
2 +6 +18
3 +12 +15
4 +6 +12
5 +0 +14
6 +3 +14
7 +7 +13
8 +10 +14
9 +10 +15
10 +12 +14
11 +6 +12
12 +8 +12
13 +10 +16
14 +10 +16
15 +10 +15
16 +11 +17
17 +11 +15
18 +8 +14
19 +4 +14
20 +5 +14
21 +3 +15
22 +8 +16
23 +10 +16
24 +6 +17
25 +10 +16
26 +6 +16
27 +9 +15
28 +12 +16
29 +10 +13
     
     
MAR 2016   °C °C
1 +7 +16
2 +5 +15
3 +7 +11
4 +2 +14
5 +5 +15
6 +7 +14
7 +6 +10
8 +5 +11
9 +5 +10
10 +2 +11
11 +3 +15
12 +6 +17
13 +6 +15
14 +7 +16
15 +7 +13
16 +7 +14
17 +6 +16
18 +9 +15
19 +5 +16
20 +6 +16
21 +7 +19
22 +9 +20
23 +13 +14
24 +7 +14
25 +2 +15
26 +9 +16
27 +7 +17
28 +10 +15
29 +9 +17
30 +9 +19
31 +8 +23
APR 2016   °C °C
1 +19 +21
2 +11 +23
3 +11 +23
4 +11 +23
5 +11 +24
6 +10 +27
7 +12 +25
8 +14 +19
9 +14 +15
10 +8 +18
11 +8 +20
12 +9 +22
13 +13 +25
14 +14 +23
15 +7 +21
16 +8 +22
17 +16 +25
18 +13 +22
19 +12 +21
20 +9 +23
21 +9 +22
22 +11 +21
23 +12 +19
24 +14 +19
25 +8 +14
26 +5 +15
27 +12 +16
28 +11 +16
29 +11 +22
30 +10 +21
     
MAG 2016   °C °C
1 +12 +18
2 +7 +16
3 +11 +21
4 +11 +22
5 +8 +20
6 +8 +21
7 +11 +22
8 +14 +23
9 +14 +23
10 +16 +25
11 +17 +23
12 +15 +20
13 +14 +20
14 +14 +18
15 +12 +21
16 +12 +21
17 +12 +19
18 +9 +21
19 +11 +20
20 +10 +21
21 +12 +26
22 +12 +26
23 +14 +21
24 +13 +20
25 +10 +23
26 +11 +26
27 +14 +29
28 +16 +28
29 +18 +26
30 +16 +22
31 +14 +23
GIU 2016   °C °C
1 +15 +22
2 +16 +23
3 +16 +23
4 +14 +24
5 +14 +26
6 +14 +27
7 +16 +27
8 +16 +27
9 +19 +23
10 +15 +25
11 +16 +26
12 +17 +24
13 +15 +25
14 +17 +25
15 +17 +26
16 +17 +32
17 +20 +25
18 +14 +27
19 +17 +26
20 +15 +23
21 +14 +28
22 +17 +31
23 +19 +34
24 +21 +35
25 +22 +34
26 +22 +32
27 +20 +28
28 +19 +30
29 +17 +31
30 +20 +30
     
LUG 2016   °C °C
1 +19 +32
2 +19 +33
3 +20 +30
4 +21 +31
5 +23 +31
6 +21 +31
7 +22 +32
8 +22 +33
9 +21 +32
10 +22 +33
11 +22 +33
12 +21 +34
13 +21 +32
14 +21 +28
15 +19 +26
16 +17 +26
17 +14 +28
18 +16 +32
19 +18 +33
20 +20 +34
21 +20 +33
22 +18 +33
23 +22 +33
24 +23 +32
25 +19 +31
26 +18 +32
27 +21 +32
28 +19 +31
29 +20 +32
30 +20 +34
31 +20 +32
AGO 2016   °C °C
1 +23 +30
2 +21 +31
3 +21 +34
4 +21 +33
5 +22 +30
6 +21 +29
7 +19 +32
8 +19 +31
9 +19 +32
10 +19 +31
11 +17 +30
12 +16 +29
13 +16 +29
14 +17 +29
15 +18 +30
16 +18 +30
17 +22 +28
18 +20 +28
19 +19 +30
20 +20 +31
21 +19 +32
22 +20 +32
23 +19 +31
24 +18 +32
25 +19 +32
26 +19 +31
27 +19 +32
28 +19 +32
29 +18 +31
30 +19 +31
31 +20 +25
SET 2016   °C °C
1 +17 +29
2 +17 +31
3 +18 +32
4 +19 +32
5 +22 +29
6 +16 +28
7 +15 +26
8 +16 +28
9 +18 +30
10 +19 +28
11 +18 +28
12 +16 +28
13 +17 +28
14 +17 +28
15 +19 +27
16 +20 +26
17 +18 +25
18 +18 +24
19 +14 +23
20 +13 +25
21 +16 +24
22 +16 +24
23 +14 +24
24 +14 +25
25 +14 +25
26 +12 +25
27 +13 +25
28 +13 +24
29 +13 +25
30 +12 +24
     
OTT 2016   °C °C
1 +14 +25
2 +17 +24
3 +16 +24
4 +14 +24
5 +13 +22
6 +13 +19
7 +14 +19
8 +9 +20
9 +12 +21
10 +13 +20
11 +9 +16
12 +6 +17
13 +10 +15
14 +20 +26
15 +19 +24
16 +13 +23
17 +12 +22
18 +15 +19
19 +9 +19
20 +14 +19
21 +14 +18
22 +8 +20
23 +11 +22
24 +14 +25
25 +15 +25
26 +17 +21
27 +15 +21
28 +7 +20
29 +5 +20
30 +7 +22
31 +7 +20
NOV 2016   °C °C
1 +7 +20
2 +11 +20
3 +15 +20
4 +9 +20
5 +14 +20
6 +18 +20
7 +11 +15
8 +11 +13
9 +5 +13
10 +7 +15
11 +7 +16
12 +5 +11
13 +1 +14
14 +11 +15
15 +4 +15
16 +2 +15
17 +4 +15
18 +4 +20
19 +14 +18
20 +12 +20
21 +9 +20
22 +8 +20
23 +11 +20
24 +11 +19
25 +14 +17
26 +7 +14
27 +4 +15
28 +4 +13
29 +3 +10
30 +0 +11
     
DIC 2016   °C °C
1 -0 +12
2 +4 +14
3 +6 +15
4 +9 +15
5 +5 +17
6 +5 +12
7 +2 +16
8 +1 +14
9 +0 +13
10 +1 +14
11 +4 +14
12 +6 +15
13 +1 +14
14 +2 +14
15 +7 +14
16 +2 +13
17 -0 +12
18 -1 +11
19 +0 +10
20 +11 +14
21 +9 +18
22 +3 +13
23 +0 +13
24 +0 +13
25 +2 +12
26 +2 +14
27 +2 +13
28 +1 +13
29 +0 +10
30 -2 +10
31 -2 +10