Che tempo faceva a Roma nel 2018

Archivio meteo storico. Dati a cura del Centro Previsionale di MeteoMio (vedi Condizioni d'uso).

GEN 2018   °C °C
1 +11 +14
2 +6 +12
3 +0 +14
4 +5 +15
5 +5 +17
6 +7 +17
7 +9 +18
8 +12 +20
9 +15 +12
10 +5 +13
11 +8 +12
12 +7 +12
13 +1 +12
14 +3 +12
15 +6 +14
16 +7 +13
17 +11 +15
18 +0 +13
19 +11 +13
20 +5 +14
21 +6 +16
22 +2 +14
23 +5 +15
24 +2 +15
25 +1 +13
26 +4 +14
27 +5 +17
28 +2 +18
29 +1 +16
30 +1 +14
31 +2 +14
FEB 2018   °C °C
1 +8 +14
2 +9 +16
3 +9 +11
4 +1 +11
5 +5 +13
6 +5 +15
7 +7 +12
8 +3 +11
9 +2 +13
10 +0 +13
11 +0 +11
12 +0 +12
13 +4 +11
14 +1 +7
15 -2 +11
16 -1 +13
17 +2 +12
18 +8 +12
19 +3 +11
20 +4 +11
21 +3 +12
22 +2 +8
23 +5 +9
24 +5 +12
25 +4 +11
26 -0 +3
27 -5 +3
28 -6 +6
     
     
     
MAR 2018   °C °C
1 +1 +15
2 +6 +16
3 +8 +16
4 +6 +14
5 +8 +10
6 +8 +12
7 +8 +14
8 +2 +15
9 +5 +15
10 +5 +16
11 +10 +21
12 +10 +15
13 +10 +16
14 +5 +16
15 +6 +14
16 +11 +17
17 +10 +13
18 +7 +13
19 +6 +10
20 +4 +11
21 +5 +12
22 +4 +12
23 +0 +11
24 +1 +12
25 +5 +16
26 +3 +14
27 +2 +16
28 +6 +17
29 +8 +19
30 +12 +19
31 +12 +16
APR 2018   °C °C
1 +6 +16
2 +4 +16
3 +6 +19
4 +9 +18
5 +11 +19
6 +6 +20
7 +8 +20
8 +8 +23
9 +12 +14
10 +8 +18
11 +10 +20
12 +13 +18
13 +8 +21
14 +10 +26
15 +15 +24
16 +12 +22
17 +11 +22
18 +11 +23
19 +13 +25
20 +11 +27
21 +12 +25
22 +14 +24
23 +11 +25
24 +13 +25
25 +11 +25
26 +10 +25
27 +10 +27
28 +13 +28
29 +16 +28
30 +15 +22
31    
MAG 2018   °C °C
1 +12 +19
2 +13 +25
3 +17 +22
4 +13 +21
5 +13 +20
6 +13 +20
7 +14 +22
8 +14 +21
9 +15 +21
10 +13 +22
11 +14 +24
12 +15 +23
13 +15 +23
14 +13 +19
15 +10 +16
16 +11 +20
17 +11 +21
18 +10 +23
19 +11 +24
20 +14 +26
21 +15 +23
22 +15 +24
23 +16 +21
24 +14 +26
25 +15 +26
26 +16 +29
27 +18 +29
28 +18 +28
29 +19 +29
30 +21 +30
31 +18 +28
GIU 2018   °C °C
1 +17 +28
2 +16 +29
3 +17 +30
4 +18 +27
5 +16 +26
6 +17 +27
7 +17 +29
8 +17 +27
9 +17 +27
10 +16 +29
11 +18 +29
12 +20 +27
13 +18 +26
14 +17 +25
15 +16 +28
16 +18 +29
17 +19 +30
18 +18 +31
19 +18 +31
20 +19 +31
21 +19 +31
22 +20 +29
23 +21 +26
24 +15 +26
25 +16 +27
26 +14 +28
27 +15 +28
28 +17 +28
29 +17 +30
30 +18 +32
31    
LUG 2018   °C °C
1 +18 +32
2 +19 +32
3 +23 +30
4 +21 +31
5 +21 +31
6 +22 +30
7 +19 +32
8 +19 +32
9 +20 +32
10 +20 +31
11 +19 +30
12 +20 +31
13 +20 +33
14 +20 +34
15 +21 +34
16 +22 +31
17 +20 +31
18 +19 +33
19 +20 +33
20 +20 +33
21 +20 +32
22 +20 +32
23 +22 +30
24 +19 +32
25 +20 +32
26 +19 +32
27 +19 +32
28 +21 +32
29 +21 +34
30 +23 +34
31 +23 +35
AGO 2018   °C °C
1 +24 +36
2 +23 +36
3 +22 +32
4 +20 +32
5 +21 +34
6 +22 +34
7 +22 +34
8 +22 +33
9 +20 +33
10 +22 +34
11 +22 +35
12 +21 +34
13 +21 +32
14 +22 +29
15 +18 +27
16 +18 +30
17 +19 +30
18 +19 +30
19 +18 +31
20 +19 +34
21 +19 +33
22 +19 +32
23 +19 +32
24 +19 +32
25 +21 +29
26 +21 +27
27 +15 +28
28 +15 +29
29 +17 +30
30 +18 +30
31 +18 +28
SET 2018   °C °C
1 +20 +27
2 +18 +28
3 +17 +26
4 +16 +28
5 +16 +29
6 +16 +30
7 +18 +28
8 +18 +29
9 +18 +30
10 +18 +31
11 +17 +32
12 +17 +32
13 +19 +27
14 +19 +31
15 +18 +29
16 +18 +29
17 +18 +29
18 +20 +29
19 +20 +26
20 +19 +27
21 +18 +28
22 +18 +30
23 +16 +30
24 +19 +29
25 +16 +26
26 +11 +24
27 +8 +28
28 +10 +27
29 +11 +28
30 +11 +25
31    
OTT 2018   °C °C
1 +15 +24
2 +14 +24
3 +13 +27
4 +14 +26
5 +17 +25
6 +16 +22
7 +15 +23
8 +14 +25
9 +13 +25
10 +13 +26
11 +16 +23
12 +15 +26
13 +11 +27
14 +11 +25
15 +11 +25
16 +17 +25
17 +16 +26
18 +14 +27
19 +13 +27
20 +12 +26
21 +11 +24
22 +9 +18
23 +10 +23
24 +7 +24
25 +10 +23
26 +12 +23
27 +15 +22
28 +18 +21
29 +18 +24
30 +12 +18
31 +9 +19
NOV 2018   °C °C
1 +16 +20
2 +15 +20
3 +15 +20
4 +15 +18
5 +14 +17
6 +12 +21
7 +14 +19
8 +8 +20
9 +7 +19
10 +8 +20
11 +7 +20
12 +6 +21
13 +8 +19
14 +6 +17
15 +5 +18
16 +8 +18
17 +3 +15
18 +2 +15
19 +4 +9
20 +10 +17
21 +7 +17
22 +10 +18
23 +10 +17
24 +16 +17
25 +13 +14
26 +9 +16
27 +8 +12
28 +6 +12
29 +2 +15
30 +5 +14
31    
DIC 2018   °C °C
1 +9 +16
2 +4 +14
3 +10 +15
4 +11 +18
5 +4 +18
6 +7 +14
7 +5 +16
8 +12 +17
9 +3 +17
10 +5 +16
11 +0 +13
12 -1 +9
13 +7 +10
14 +6 +7
15 +3 +9
16 -1 +9
17 +9 +9
18 +2 +12
19 -1 +13
20 +11 +15
21 +2 +14
22 +10 +14
23 +6 +17
24 +6 +15
25 +3 +15
26 +0 +14
27 -1 +14
28 +0 +13
29 +0 +13
30 +0 +13
31 +1 +14