Che tempo faceva a Roma nel 2019

Archivio meteo storico. Dati a cura del Centro Previsionale di MeteoMio (vedi Condizioni d'uso).

GEN 2019   °C °C
1 +2 +14
2 +1 +12
3 +1 +8
4 -2 +6
5 -4 +9
6 -0 +12
7 -1 +12
8 +1 +10
9 +6 +11
10 +2 +9
11 -1 +10
12 -3 +10
13 -1 +12
14 +6 +15
15 +2 +14
16 +1 +13
17 +3 +13
18 +8 +14
19 +5 +11
20 +5 +10
21 +6 +10
22 +6 +7
23 +3 +9
24 +4 +10
25 +4 +9
26 +1 +10
27 +0 +11
28 +7 +12
29 +0 +9
30 -0 +9
31 +1 +11
FEB 2019   °C °C
1 +10 +15
2 +12 +15
3 +7 +12
4 +3 +13
5 +4 +15
6 +4 +17
7 +2 +16
8 +5 +16
9 +2 +14
10 +10 +14
11 +10 +12
12 +1 +14
13 -0 +14
14 +1 +17
15 +2 +19
16 +0 +16
17 +0 +16
18 +6 +13
19 +6 +12
20 +2 +15
21 +2 +15
22 +3 +16
23 +6 +10
24 +0 +13
25 +0 +15
26 +1 +14
27 +4 +22
28 +3 +17
29    
30    
31    
MAR 2019   °C °C
1 +8 +14
2 +6 +18
3 +5 +19
4 +5 +17
5 +10 +15
6 +4 +18
7 +8 +19
8 +8 +18
9 +8 +18
10 +9 +15
11 +11 +17
12 +5 +15
13 +1 +15
14 +5 +17
15 +3 +18
16 +9 +16
17 +6 +17
18 +7 +16
19 +6 +14
20 +4 +17
21 +5 +23
22 +7 +22
23 +6 +22
24 +5 +22
25 +5 +19
26 +7 +14
27 +8 +17
28 +4 +19
29 +4 +20
30 +3 +19
31 +4 +20
APR 2019   °C °C
1 +6 +20
2 +8 +19
3 +8 +15
4 +12 +16
5 +4 +16
6 +5 +18
7 +10 +16
8 +5 +16
9 +6 +18
10 +9 +16
11 +5 +16
12 +7 +16
13 +8 +16
14 +9 +16
15 +4 +20
16 +7 +19
17 +6 +20
18 +7 +21
19 +11 +23
20 +7 +23
21 +13 +20
22 +13 +21
23 +13 +20
24 +12 +25
25 +11 +27
26 +14 +22
27 +9 +20
28 +8 +18
29 +7 +14
30 +4 +17
31    
MAG 2019   °C °C
1 +9 +19
2 +7 +21
3 +8 +20
4 +11 +19
5 +12 +14
6 +6 +16
7 +4 +18
8 +8 +18
9 +13 +21
10 +11 +22
11 +10 +21
12 +14 +17
13 +10 +19
14 +11 +19
15 +8 +11
16 +7 +20
17 +9 +21
18 +14 +19
19 +13 +18
20 +11 +18
21 +12 +21
22 +10 +21
23 +11 +22
24 +12 +23
25 +11 +22
26 +14 +17
27 +13 +19
28 +14 +22
29 +15 +21
30 +13 +20
31 +11 +20
GIU 2019   °C °C
1 +10 +25
2 +13 +27
3 +15 +26
4 +15 +27
5 +15 +27
6 +15 +26
7 +16 +31
8 +18 +31
9 +19 +34
10 +19 +35
11 +20 +31
12 +19 +31
13 +18 +33
14 +19 +37
15 +21 +31
16 +20 +31
17 +17 +30
18 +18 +31
19 +18 +31
20 +18 +32
21 +18 +32
22 +21 +33
23 +18 +30
24 +18 +33
25 +21 +34
26 +22 +35
27 +21 +37
28 +22 +37
29 +22 +35
30 +20 +33
31    
LUG 2019   °C °C
1 +20 +33
2 +21 +35
3 +21 +35
4 +20 +34
5 +21 +34
6 +21 +35
7 +20 +34
8 +21 +34
9 +24 +35
10 +25 +33
11 +18 +30
12 +19 +31
13 +19 +30
14 +19 +31
15 +22 +27
16 +18 +31
17 +18 +31
18 +18 +31
19 +20 +31
20 +18 +32
21 +20 +34
22 +19 +35
23 +21 +36
24 +22 +36
25 +22 +36
26 +22 +36
27 +20 +32
28 +19 +26
29 +18 +31
30 +19 +32
31 +20 +34
AGO 2019   °C °C
1 +20 +34
2 +20 +33
3 +19 +34
4 +18 +32
5 +19 +33
6 +20 +34
7 +20 +34
8 +23 +33
9 +23 +34
10 +22 +37
11 +22 +37
12 +23 +38
13 +23 +35
14 +20 +32
15 +19 +31
16 +18 +32
17 +19 +31
18 +19 +32
19 +19 +33
20 +20 +34
21 +20 +33
22 +21 +33
23 +22 +34
24 +20 +33
25 +20 +33
26 +20 +31
27 +20 +33
28 +20 +32
29 +20 +32
30 +20 +33
31 +20 +33
SET 2019   °C °C
1 +20 +31
2 +20 +30
3 +18 +32
4 +17 +30
5 +17 +30
6 +17 +27
7 +17 +27
8 +17 +27
9 +17 +27
10 +13 +28
11 +16 +30
12 +15 +31
13 +17 +32
14 +17 +31
15 +17 +31
16 +18 +30
17 +16 +30
18 +18 +29
19 +19 +29
20 +16 +29
21 +14 +27
22 +18 +20
23 +18 +26
24 +15 +25
25 +15 +26
26 +18 +27
27 +15 +27
28 +16 +26
29 +16 +27
30 +17 +26
31    
OTT 2019   °C °C
1 +19 +26
2 +17 +24
3 +15 +22
4 +10 +22
5 +14 +25
6 +14 +24
7 +16 +23
8 +11 +24
9 +11 +25
10 +12 +24
11 +12 +26
12 +12 +25
13 +12 +26
14 +14 +25
15 +13 +23
16 +13 +23
17 +10 +23
18 +9 +23
19 +10 +23
20 +12 +25
21 +13 +26
22 +14 +27
23 +13 +27
24 +12 +26
25 +15 +25
26 +13 +26
27 +11 +25
28 +10 +23
29 +12 +21
30 +11 +21
31 +12 +21
NOV 2019   °C °C
1 +15 +20
2 +14 +20
3 +17 +21
4 +12 +20
5 +17 +21
6 +11 +18
7 +8 +19
8 +12 +15
9 +7 +15
10 +8 +17
11 +11 +14
12 +11 +15
13 +9 +16
14 +10 +16
15 +14 +17
16 +13 +18
17 +17 +15
18 +9 +15
19 +13 +16
20 +10 +15
21 +9 +14
22 +7 +17
23 +15 +18
24 +12 +14
25 +11 +18
26 +7 +17
27 +10 +16
28 +13 +17
29 +9 +17
30 +7 +16
31    
DIC 2019   °C °C
1 +4 +16
2 +14 +16
3 +8 +14
4 +3 +14
5 +4 +13
6 +5 +15
7 +7 +16
8 +8 +15
9 +10 +15
10 +4 +14
11 +3 +12
12 +3 +10
13 +4 +14
14 +3 +14
15 +7 +16
16 +11 +17
17 +16 +19
18 +10 +16
19 +13 +14
20 +5 +15
21 +13 +18
22 +12 +14
23 +8 +15
24 +2 +14
25 +3 +14
26 +1 +14
27 +5 +14
28 +2 +11
29 +1 +10
30 +0 +10
31 -2 +10